Standort: | Bühl/Baden | |
Projekt: | Weststadt-Grundschule | |
Inbetriebnahme: | 2004 | |
Nennleistung: | 56 kWp | |
Beschreibung: | Aufdachmontage, 350 Sharp polykristalline Solarmodule, 9 SMA Wechselrichter |
Referenzobjekte
Sonnenenergie ist cool
Solartime go now
Standort: | Offenburg/Ortenau | |
Projekt: | Freie Waldorfschule | |
Inbetriebnahme: | 2005 | |
Nennleistung: | 65,46 kWp | |
Beschreibung: | Aufdachmontage, 392 Sharp Polykristalline Module, 12 SMA Wechselrichter |
Wohnhaus
Standort: | Baden-Baden | |
Projekt: | Wohnhaus | |
Inbetriebnahme: | 2005 | |
Nennleistung: | 5,8 kWp | |
Beschreibung: | Aufdachmontage, 27 IBC-MEGALINE Polykristalline Module, 2 SMA Wechselrichter |
Solargeneration: Go!
Standort: | Bühl/Baden | |
Projekt: | Elly-Heuss-Knapp Schule | |
Inbetriebnahme: | 2006 | |
Nennleistung: | 23,1 kWp | |
Beschreibung: | Aufgestellt 20° 140 BP Polykristalline Module, 7 SMA Wechselrichter |
Mehrzweckhalle
Standort: | Bühl/Baden | |
Projekt: | Reblandhalle | |
Inbetriebnahme: | 2006 | |
Nennleistung: | 34 kWp | |
Beschreibung: | Aufdachmontage 272 Sharp 125W poly Module, 6 SMA Wechselrichter |
Solarstrom für Weitenung
Standort: | Bühl/Baden | |
Projekt: | Rheintalhalle | |
Inbetriebnahme: | 2007 | |
Nennleistung: | 60,9 kWp | |
Beschreibung: | Aufgestellt 22° 348 Suntech 175W Monokristalline Module 7 SMA Mini Central Wechselrichter |
Solarstrom für Neuwindeck-Schule
Standort: | Lauf/Baden | |
Projekt: | Neuwindeck-Schule | |
Inbetriebnahme: | 2008 | |
Nennleistung: | 52,5 kWp | |
Beschreibung: | Aufdachanlage 300 Suntech 175W Monokristalline Module 8 SMA Wechselrichter |
Solarstrom für Aloys-Schreiber-Schule
Standort: | Bühl/Baden | |
Projekt: | Aloys-Schreiber-Schule | |
Inbetriebnahme: | 2009 | |
Nennleistung: | 64,80 kWp | |
Beschreibung: | Aufdachanlage 360 Yingli 180 W Polykristalline Module 4 Danfoss Wechselrichter |